No |
Post Name
|
Apply
|
User ID
|
Password
|
Address
|
Cost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass.Teach Pri | 29 Aug 18 | JVGBOFPA | O386120P | dpe.tele | 166 ৳ |
2 | BCS 40 | 23 Oct 18 | CSPWXXKK | ZOZCRDEG | bpsc.tele | 706 ৳ |
3 | B. Bank | 31 Oct 18 | 10062-1226895- | 688978 | bb.org | Free |
4 | SomajKorme | 20 Sept 18 | GNSWIF | D157413 | Rdss.tele | 110 ৳ |
5 | Pubali Bank | 10 Nov 18 | 18424702 | tan******rat | pubalibank | Free |
6 | Health Asst. | 25 Oct 18 | 6JSZA3 | D170077U | dghsp.tele | 110 ৳ |
7 | Import Export (Com) | 9 Dec 18 | W4N8VX | N217570A | ccie.tele | 166 ৳ |
8 | 15th School | 23 Dec 18 | EDZGNQ | K129397W | ntrca.tele | 306 ৳ |
9 | 15th College | 23 Dec 18 | VSSCTS | C502784C | ntrca.tele | 306 ৳ |
10 | B. Bank | 25 April 19 | 187-1226895- | 685042 | bb.org | Free |
11 | Police SI | 28 April 19 | Medical | CTG Line | Police.org | 3 ৳ |
12 | Police SI Writ. | 16 May 19 | Written | CTG | Police.org | 300 ৳ |
13 | মাঠ সংগঠক | 12 May 19 | 691B60 | J612051K | cvdp3.tele | 156 ৳ |
14 | 16th School | 19 June 19 | VTDSMF | N842618G | ntrca.tele | 306 ৳ |
15 | 16th College | 19 June 19 | TKNAIC | S787868U | ntrca.tele | 306 ৳ |
16 | EC (Data) | 10 June 19 | ZW8JKX | E072612S | ecs.tele | 120 ৳ |
17 | PLI Acc. | 14 Aug 19 | S4QEZ5 | W933612P | Pliec.tele | 120 ৳ |
18 | NSI J. Field | 14 Aug 19 | UZEGFFUBSL | M225790H | nsi.tele | 106 ৳ |
19 | NSI Com | 14 Aug 19 | YXACLVNZVU | M589305K | nsi.tele | 106 ৳ |
20 | Postal Oper. | 14 Aug 19 | 6KWWWK | D806222H | pmgec.tele | 120 ৳ |
21 | DUDAK | 20 Sept 19 | GDNYW9 | L472970E | Acc.tele | 106 ৳ |
22 | কৃষি সম্প্রসারণ | 1 Sept 19 | DK4EK4 | Z231361K | Dae.tale | 120 ৳ |
23 | কুমিল্লা জেলা | 25 Sep 19 | By Post Mail | By Post | comilla.co | 400৳ |
24 | 6 Oct 19 | 2VK1E5 | Q1876180 | DPL.com | 112৳ | |
25 | 22 Nov 19 | QKL2CL | W513456X | DYD.com | 112৳ | |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
টেবিলের রং সমুহের ব্যাখ্যা:
রঙ
|
ব্যাখ্যা
|
সর্বমোট
|
মোট আবেদন
|
---|---|---|---|
লাল | পরীক্ষায় ফেল | ০৩ টি |
১৫ টি
|
সবুজ | পরীক্ষায় পাশ | ০৩ টি |
মোট আবেদন খরচ
|
কমলা | পরীক্ষা দেইনি | ০০ টি |
২৩২৯/= টাকা মাত্র
|
0 মন্তব্যসমূহ
ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য